|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华腾电子回单柜是银行经济活动与客户联系的一个重要环节。用一张卡就能提取自已的票据、查询余额、打印所需帐单是客户的愿望;简化服务手续、提高服务效率、实现客户自助服务是银行的期盼。银行服务实现电子自动化已势在必行。 本公司开发生产的电子回单管理系统是集计算机技术、光电技术、网络技术于一体的机电一体化产品,充分满足金融服务业实施自动化的需求。 质量第一,客户至上! 华腾电子,祝您成功! |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT智能电子回单系统,操作平台采用 Windows2000, 软件编程采用 Delphi 语言编译。除具备目前同类电子回单系统的全部功能外,还具有下列超强功能,现已成为国内新一代智能电子回单系统中的佼佼者。 1、装投回单:(管理员终端接口) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不需整理回单顺序,将顺序杂乱的回单账号依次输入微机,所有回单的账号一次输完后,机柜上将打开一个抽屉,把第一张回单投入,轻推抽屉,待之关闭。这时,另一个抽屉打开,再把第二张回单投入,依次类推。也可以在前台进行操作(输入帐号),避免与客户造成冲突及操作上的不便及在柜台内进行设备管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、客户提取回单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刷卡后,如果该客户有回单,则装有该客户的抽屉自动打开,如果没有回单,则根据屏幕提示进行其他操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、保管盒自动翻盖功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本技术实现了保管盒的开启、关闭过程中盖板自动打开与合上,解决了用手翻盖所造成的不便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、一带多台: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该产品不但可以一拖一,而且一个主机最多可以带 16 个副柜。大大提高了使用率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、一卡多户: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为方便银行和客户,产品增加了一卡多户功能,这样客户可以开多个帐户,减少不必要的麻烦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、身份识别: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考虑银行用户技术的发展趋势,我公司首选信息纽扣作为产品的身份识别卡,它与 IC 卡、磁卡及感应卡等其他形式卡相比,具有操作简便、互不磨损、不受环境条件影响等优点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、多媒体界面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供银行介绍、服务内容、业务流程、政策宣传等内容的多媒体信息查询。系统所有操作都可以在触摸屏上实现。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、防碰撞功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华腾智能电子回单管理系统专门设计了保管盒的防碰撞功能。当客户发生误操作或其它意外情况而碰撞保管盒时,保管盒不会轻易自动关闭,而影响投、取单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、 LED 信息提示及语音提示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED 显示屏为银行发布各种信息提供窗口给操作员投单,客户取单提供明确无误的信息提示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、 由操作员选择回单盒: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据贵行的特殊情况,本系统可以由银行操作回单量自行选择标准及非标准的回单盒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、 特色功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)、自动传真对帐单功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户可以通过传真电话机打印有关回单信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 )、自动催单功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当银行出现超期客户时,RT数码智能回单管理系统可对此类客户进行催单、拨号给客户财务提取回单。这样可缩短回单的平均占用时间,大大提高本系统的利用率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)、多进程与操作共享功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现有智能回单管理系统在使用时,回单管理与客户不能同时使用,管理员得频繁切换软件功能,造成很大的不便。“操作共享”功能的开发,使管理员与用户可以同时使用一台设备。多进程功能的开发,可以多个客户同时刷卡取单,提高时效,避免了用户排队取单现象发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 )、打印功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华腾智能电子回单管理系统不但具有打印对帐单功能,而且配备了进口自动切纸的特殊功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 )、一卡通功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为实现“银行内部一卡通”功能,方便顾客 实现同城同行一卡查询、打印 。(有关银行的相关技术资料由贵行提供) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 )、回单投放及提取登记功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为减少在回单投放与提取过程中发生回单丢失现象,避免银行与客户的纠纷,特开发多页回单逐张登记功能,保留相应投单及取单记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright ©2003-2005 新疆华腾电子科技有限公司 保留所有权利. |